본문 바로가기

도지사 공약투자계획

재원별 투자계획

총 34조 1,995억원 (임기내 11조 6,843억원)

(단위 : 억원)
재원별 투자계획 - 구분, 총계, 기투자, 임기내(소계,2022년,2023년,2024년,2025년,2026년), 임기후
구분 총계 기투자 임기내 임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
341,995 15,085 116,843 11,445 20,485 26,837 29,113 28,964 210,067
국 비 238,851 2,359 54,158 3,431 8,030 10,817 15,771 16,108 182,333
도 비 34,319 4,049 21,667 1,827 4,015 6,366 4,928 4,530 8,603
시군비 36,431 5,245 21,750 2,019 4,074 6,256 4,719 4,682 9,436
기 타 32,394 3,431 19,268 4,167 4,365 3,397 3,695 3,644 9,695
안내사항기타 : 기금, 융자, 민자 등

분야별 투자계획

(단위 : 억원)
분야별 투자계획 - 구분, 총계, 기투자, 임기내(소계,2022년,2023년,2024년,2025년,2026년), 임기후
구분 총계 기투자 임기내 임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
341,995 15,085 116,843 11,445 20,485 26,837 29,113 28,964 210,067
경제를 풍요롭게 32,350 372 28,616 2,253 4,911 7,717 8,715 5,020 3,362
문화를 더가깝게 6,550 531 5,456 968 1,283 1,046 1,099 1,060 563
환경을 가치있게 58,049 5,778 39,100 5,827 6,870 9,448 7,824 9,137 13,171
복지를 든든하게 30,321 54 22,364 180 4,770 5,425 5,942 6,048 7,903
지역을 살맛나게 214,725 8,350 21,307 2,217 2,651 3,201 5,533 7,705 185,068

사업별, 연차별 투자계획

공약사업 실천계획 중 재정투자계획에서 사업별 실천 계획을 안내합니다.
아래 다운로드 버튼을 클릭하면 자세한 내용을 보실 수 있습니다.

다운로드