담당자정보
- 부서 : 정보통신과
- 문의전화 : 043-220-2678
소방본부
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
소방본부 | 소방본부장 | 043-220-4800 | 소방본부 업무 총괄 |
소방행정과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
소방행정과 | 소방행정과장 | 043-220-4805 | 소방행정과 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방정책팀장 | 043-220-4810 | 소방정책팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방경 | 043-220-4811 | 정책, 의회 |
소방행정과 | 소방경 | 043-220-4812 | 기구‧정원관리, 조직진단 |
소방행정과 | 소방위 | 043-220-4813 | 회의, 성과 |
소방행정과 | 소방위 | 043-220-4817 | 도지사 공약 추진 T/F |
소방행정과 | 소방장 | 043-220-4814 | 일정관리, 보조인력, 지휘차 운영 |
소방행정과 | 소방장 | 043-220-4815 | 서무, 복무 |
소방행정과 | 공무직 | 043-220-4802 | 본부장실 운영 및 관리 |
소방행정과 | 인사운영팀장 | 043-220-4820 | 인사운영팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방경 | 043-220-4821 | 인사, 징계 |
소방행정과 | 소방위 | 043-220-4822 | 인사 |
소방행정과 | 소방위 | 043-220-4823 | 소방공무원 채용시험 |
소방행정과 | 소방장 | 043-220-4824 | 교육, 평정, 상훈 |
소방행정과 | 청문감사팀장 | 043-220-4825 | 청문감사팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방경 | 043-220-4826 | 감사 |
소방행정과 | 소방장 | 043-220-4839 | 감찰 |
소방행정과 | 소방위 | 043-220-4827 | 소송, 윤리 |
소방행정과 | 회계장비팀장 | 043-220-4830 | 회계장비팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방경 | 043-220-4831 | 소방장비 및 차량 |
소방행정과 | 소방경 | 043-220-4832 | 예산 |
소방행정과 | 소방위 | 043-220-4834 | 물품계약, 소방장비관리시스템, 물품관리시스템 등 |
소방행정과 | 소방위 | 043-220-4836 | 결산, 급여 및 지출 |
소방행정과 | 소방장 | 043-220-4835 | 공제, 지출, 세입 |
소방행정과 | 소방교 | 043-220-4837 | 건축, 용역계약 |
소방행정과 | 안전보건팀장 | 043-220-4840 | 안전보건팀 업무 총괄 |
소방행정과 | 소방경 | 043-220-4841 | 현장안전관리, 노동조합 및 직장협의회 관리 |
소방행정과 | 소방위 | 043-220-4842 | 보건관리 |
소방행정과 | 소방교 | 043-220-4843 | 복지, 공상 |
소방행정과 | 소방장 | 044-205-7436 | 소방청 국립소방병원추진단 파견 |
소방행정과 | 현장지휘1팀장 | 043-760-0140 | 현장지휘1팀 / 괴산3호 / 현장지휘1팀장 |
소방행정과 | 소방위 | 043-249-9175 | 소방청 파견 |
소방행정과 | 043-249-9894 | 충청소방학교 파견 | |
소방행정과 | 소방경 | 043-220-4838 | 감찰 및 조사 |
소방행정과 | 043-880-0130 | ||
소방행정과 | 043-220-4816 | 도시자 공약 추진 TF 팀 | |
소방행정과 | 소방위 | 043-220-4828 | 청렴, 윤리 |
소방행정과 | 소방위 | 043-251-0187 | 소방청 파견 |
대응총괄과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
대응총괄과 | 대응총괄과장 | 043-220-4806 | 대응총괄과 업무 총괄 |
대응총괄과 | 대응전략팀장 | 043-220-4845 | 대응전략팀 업무 총괄 |
대응총괄과 | 소방경 | 043-220-4846 | 대응기획 |
대응총괄과 | 소방위 | 043-220-4847 | 의용소방대, 특별사법경찰 |
대응총괄과 | 소방위 | 043-220-4849 | 풍수해, 대응일반 |
대응총괄과 | 소방장 | 043-220-4848 | 서무, 소방용수시설 |
대응총괄과 | 긴급구조팀장 | 043-220-4850 | 긴급구조팀 업무총괄 |
대응총괄과 | 소방경 | 043-220-4851 | 구조기획 |
대응총괄과 | 소방위 | 043-220-4852 | 구조일반 |
대응총괄과 | 소방경 | 043-220-4975 | 긴급구조지휘대 1팀 현장총괄 |
대응총괄과 | 소방장 | 043-220-4976 | 긴급구조지휘대 1팀 현장지원 |
대응총괄과 | 소방장 | 043-220-4977 | 긴급구조지휘대 1팀 드론관제 |
대응총괄과 | 소방경 | 043-220-4975 | 긴급구조지휘대 2팀 현장총괄 |
대응총괄과 | 소방위 | 043-220-4976 | 긴급구조지휘대 2팀 현장지원 |
대응총괄과 | 소방장 | 043-212-4977 | 긴급구조지휘대 2팀 드론관제 |
대응총괄과 | 소방경 | 043-220-4975 | 긴급구조지휘대 3팀 현장총괄 |
대응총괄과 | 소방위 | 043-220-4977 | 긴급구조지휘대 3팀 드론관제 |
대응총괄과 | 소방교 | 043-220-4976 | 긴급구조지휘대 3팀 현장지원 |
대응총괄과 | 구급팀장 | 043-220-4855 | 구급팀 업무 총괄 |
대응총괄과 | 소방경 | 043-220-4856 | 구급기획 |
대응총괄과 | 소방위 | 043-220-4857 | 구급품질 |
대응총괄과 | 소방장 | 043-220-4858 | 구급교육 |
대응총괄과 | 화재조사팀장(직무대리) | 043-220-4939 | 화재조사팀장(직무대리) |
대응총괄과 | 소방교 | 043-220-4938 | 화재조사 일반 |
예방안전과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
예방안전과 | 예방안전과장 | 043-220-4807 | 예방안전과 업무 총괄 |
예방안전과 | 예방기획팀장 | 043-220-4865 | 예방기획팀 업무 총괄 |
예방안전과 | 소방경 | 043-220-4866 | 예방기획 |
예방안전과 | 소방위 | 043-220-4867 | 예방일반 |
예방안전과 | 소방위 | 043-220-4869 | 서무, 소방안전교육 등 |
예방안전과 | 소방장 | 043-220-4868 | 언론, 홍보 |
예방안전과 | 예방지도팀장 | 043-220-4870 | 예방지도팀 업무 총괄 |
예방안전과 | 소방경 | 043-220-4871 | 성능위주설계, 화재안전조사 |
예방안전과 | 소방위 | 043-220-4872 | 민원, 위험물 |
119종합상황실
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
119종합상황실 | 119종합상황실장 | 043-220-4808 | 119종합상황실장 업무 총괄 |
119종합상황실 | 상황분석팀장 | 043-220-4930 | 상황분석팀 업무 총괄 |
119종합상황실 | 소방경 | 043-220-4931 | 상황분석팀(상황총괄) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-220-4932 | 상황분석팀(총괄서무) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4933 | 상황분석팀(구급행정, 정보공개) |
119종합상황실 | 정보통신팀장 | 043-220-4940 | 정보통신팀 업무 총괄 |
119종합상황실 | 소방경 | 043-220-4941 | 정보화 기획 |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4942 | 긴급구조표준시스템 |
119종합상황실 | 소방교 | 043-220-4944 | 소방 무선통신, 유선통신 등 |
119종합상황실 | 소방교 | 043-220-4946 | 전산, 위성 |
119종합상황실 | 상황관리1팀장 | 043-220-4904 | 119종합상황실 상황관리1팀 업무총괄 |
119종합상황실 | 소방경 | 043-220-4920 | 상황관리3팀 감독(전문관제) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-251-0232 | 1팀 상황업무(보고 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-220-4917 | 1팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-773-0241 | 1팀 구급상황업무(응급환자 안내 및 상담) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-220-4916 | 1팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-539-8184 | 1팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4912 | 1팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-760-0152 | 1팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-251-0186 | 1팀 접수 |
119종합상황실 | 소방교 | 043-220-4911 | 1팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 항공관제 | 043-220-4808 | |
119종합상황실 | 소방사 | 043-220-4917 | 1팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방사 | 043-220-4913 | 1팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-880-0313 | 1팀 구급상황업무(응급환자 안내 및 상담) |
119종합상황실 | 소방교 | 043-220-4924 | 1팀 구급상황업무(응급환자 안내 및 상담) |
119종합상황실 | 소방교 | 043-220-4925 | 1팀 구급상황업무(응급환자 안내 및 상담) |
119종합상황실 | 구급상황관리사 | 043-220-4922 | 1팀 구급상황업무(응급환자 안내 및 상담) |
119종합상황실 | 상황관리2팀장 | 043-220-4903 | 119종합상황실 상황관리2팀 업무총괄 |
119종합상황실 | 소방위 | 043-220-4921 | 2팀 상황업무(보고 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-220-4912 | 2팀 상황업무(신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4910 | 2팀 상황업무(신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4907 | 2팀 상황업무(신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4913 | 3팀 상황 |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4917 | 상황2팀 |
119종합상황실 | 소방교 | 043-220-4912 | 2팀 상황업무(신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방교 | 043-220-4915 | 2팀 항공관제 |
119종합상황실 | 소방교 | 043-220-4908 | 2팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방사 | 043-220-4912 | 2팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방교 | 043-220-4908 | 2팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방교 | 043-220-4917 | 2팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방사 | 043-220-4911 | 2팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-220-4924 | 2팀 구급상황업무(응급환자 안내 및 상담) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4922 | 2팀 구급상황업무(응급환자 안내 및 상담) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4913 | 2팀 구급상황업무(응급환자 안내 및 상담) |
119종합상황실 | 소방장 | 043)251-4905 | 2팀 상황업무(신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 상황관리3팀장 | 043-220-4901 | 충북119종합상황실 상황관리3팀 업무총괄 |
119종합상황실 | 소방경 | 043-220-4918 | 상황관리3팀 감독(전문관제) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-249-9823 | 3팀 상황업무(관제 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-220-4921 | 3팀 상황업무(보고 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-220-4905 | 3팀 상황업무 |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4910 | 4팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-881-7119 | 3팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방교 | 043-740-7132 | 3팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방교 | 043-830-0277 | 3팀 상황관리 |
119종합상황실 | 소방교 | 043-220-4911 | 3팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방사 | 043-641-7302 | 3팀 상황업무(관제 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방사 | 043-220-4911 | 3팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-220-4922 | 3팀 구급상황업무(응급환자 안내 및 상담) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-220-4924 | 3팀 구급상황업무(응급환자 안내 및 상담) |
119종합상황실 | 소방사 | 043-220-4925 | 3팀 구급상황업무(응급환자 안내 및 상담) |
119종합상황실 | 구급상황관리사 | 043-220-4952 | 3팀 구급상황업무(응급환자 안내 및 상담) |
119종합상황실 | 상황관리4팀장 | 043-220-4904 | 상황관리팀장 |
119종합상황실 | 소방경 | 043-220-4920 | 상황관리 4팀 감독(전문관제) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-249-9876 | 4팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4907 | 4팀 상황업무(관제 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4924 | 4팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4921 | 4팀 상황업무(상황처리,관제,보고) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4909 | 4팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4915 | 4팀 항공운항관리(관제 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4908 | 상황4팀 / 신고접수 |
119종합상황실 | 소방교 | 043-220-4808 | 4팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방사 | 043-760-0235 | 4팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방교 | 043-220-4908 | 4팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방사 | 043-220-4912 | 4팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-220-4924 | 4팀 구급상황업무(응급환자 안내 및 상담) |
119종합상황실 | 소방위 | 043-220-4925 | 4팀 상황업무(119신고접수 및 상황처리) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-2204924 | 구급상황관리 |
119종합상황실 | 소방교 | 043-220-4925 | 4팀 구급상황업무(응급환자 안내 및 상담) |
119종합상황실 | 소방교 | 043-220-4910 | 4팀 구급상황업무(응급환자 안내 및 상담) |
119종합상황실 | 소방장 | 043-220-4925 | 구급상황관리 |
119특수구조단
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
119특수구조단 | 119특수구조단장(직무대리) | 043-220-4960 | 특수구조단 업무 총괄 |
119특수구조단 | 소방경 | 043-220-4961 | 기획, 교육, 훈련 |
119특수구조단 | 소방장 | 043-220-4962 | 대응,구조 |
119특수구조단 | 소방교 | 043-220-4963 | 서무 |
119특수구조단 | 특수구조대 1팀장 | 043-220-4964 | 특수구조대 1팀 업무총괄 |
119특수구조단 | 소방위 | 043-220-4972 | 특수구조대원(구조) |
119특수구조단 | 소방장 | 043-249-9854 | 특수구조대원(구조) |
119특수구조단 | 소방장 | 043-220-4970 | 특수구조대원(구조) |
119특수구조단 | 소방사 | 043-220-4966 | 특수구조대원(구조) |
119특수구조단 | 소방교 | 043-220-4969 | 특수구조대원(화학) |
119특수구조단 | 소방교 | 043-220-4969 | 특수구조대원(화학) |
119특수구조단 | 특수구조대 2팀장 | 043-740-7110 | 특수구조대 2팀 업무총괄 |
119특수구조단 | 소방위 | 0432204972 | 특수구조대원(구조) |
119특수구조단 | 소방장 | 043-220-4872 | 특수구조대원(구조) |
119특수구조단 | 소방장 | 043-220-4973 | 특수구조대원(구조) |
119특수구조단 | 소방교 | 043-249-9896 | 특수구조대원(구조) |
119특수구조단 | 소방교 | 043-220-4968 | 특수구조대원(화학) |
119특수구조단 | 소방교 | 043-220-4967 | 특수구조대원(화학) |
119특수구조단 | 특수구조대 3팀장 | 043-220-4961 | 특수구조대 3팀 업무총괄 |
119특수구조단 | 소방위 | 043-760-0111 | 특구구조대원(구조) |
119특수구조단 | 소방장 | 043-220-4973 | 특수구조대원(구조) |
119특수구조단 | 소방장 | 043-220-4971 | 특수구조대원(구조) |
119특수구조단 | 소방교 | 043-220-4973 | 특수구조대원(구조) |
119특수구조단 | 소방사 | 043-740-7132 | 특수구조대원(구조) |
119특수구조단 | 소방장 | 043-220-4998 | 특수구조대원(화학) |
119특수구조단 | 소방교 | 043-220-4967 | 특수구조대 |
119특수구조단 | 119항공대장 | 043-220-4980 | 119항공대 업무 총괄 |
119특수구조단 | 119항공대 1팀장 | 043-220-4872 | 119항공대 1팀 업무총괄 |
119특수구조단 | 소방경 | 043-220-4983 | 119항공대원(구조) |
119특수구조단 | 소방위 | 043-220-4981 | 119항공대원(조종) |
119특수구조단 | 소방위 | 043-220-4986 | 119항공대원(조종) |
119특수구조단 | 소방장 | 043-220-4983 | 119항공대원(정비) |
119특수구조단 | 소방교 | 043-220-4985 | 119항공대원 |
119특수구조단 | 119항공대 2팀장 | 043-220-4981 | 119항공대 2팀 업무총괄 |
119특수구조단 | 소방위 | 043-220-4986 | 119항공대원(조종) |
119특수구조단 | 소방장 | 043-220-4983 | 119항공대원(정비) |
119특수구조단 | 소방교 | 043-220-4984 | 119항공대원(구조) |
119특수구조단 | 소방교 | 043-220-4985 | 119항공대원(구급) |
119특수구조단 | 119항공대 3팀장 | 043-220-4987 | 119항공대 3팀 업무총괄 |
119특수구조단 | 소방위 | 043-220-4983 | 119항공대원(정비) |
119특수구조단 | 소방위 | 043-220-4986 | 119항공대원(조종) |
119특수구조단 | 소방장 | 043-220-4985 | 119항공대원(구급) |
119특수구조단 | 소방장 | 043-220-4984 | 119항공대원(구조) |
119특수구조단 | 소방장 | 043-220-4983 | 119항공대원(정비) |
실국별 대표 전화번호
도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
---|---|---|
TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
기획관리실 | ||||
---|---|---|---|---|
정책기획관실 | 예산담당관실 | 인구청년정책담당관실 | 세정담당관실 | 법무혁신담당관실 |
TEL : 043-220-2112 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
재난안전실 | ||
---|---|---|
안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
경제통상국 | ||||
---|---|---|---|---|
경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3462 FAX : 043-220-3469 |
과학인재국 | |||
---|---|---|---|
과학기술정책과 | 산업육성과 | RISE추진과 | 방사광가속기추진과 |
TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
투자유치국 | |||
---|---|---|---|
투자유치과 | 산단관리과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4652 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
보건복지국 | ||||
---|---|---|---|---|
복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
바이오식품의약국 | ||
---|---|---|
바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
문화체육관광국 | |||
---|---|---|---|
문화예술산업과 | 체육진흥과 | 관광과 | 건축문화과 |
TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
농정국 | ||||
---|---|---|---|---|
농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
환경산림국 | |||
---|---|---|---|
환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3762 FAX : 043-220-3769 |
균형건설국 | |||
---|---|---|---|
균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
행정국 | ||||
---|---|---|---|---|
행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
소방본부 | ||||
---|---|---|---|---|
소방행정과 | 대응총괄과 | 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수구조단 |
TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
의회사무처 | |||
---|---|---|---|
총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
TEL : 043-220-5212 FAX : 043-220-5229 |
TEL : 043-220-5012 FAX : 043-220-5019 |
정책복지전문위원 | 행정문화전문위원 | 산업경제전문위원 | 건설환경소방전문위원 |
TEL : 043-220-5022 FAX : 043-220-5029 |
TEL : 043-220-5032 FAX : 043-220-5039 |
TEL : 043-220-5042 FAX : 043-220-5049 |
TEL : 043-220-5052 FAX : 043-220-5059 |
교육전문위원 | |||
TEL : 043-220-5062 FAX : 043-220-5069 |