담당자정보
- 부서 : 정보통신과
- 문의전화 : 043-220-2678
기획관리실
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
기획관리실 | 기획관리실장 | 043-220-2100 | 기획관리실 업무 총괄 |
정책기획관
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
정책기획관 | 정책기획관 | 043-220-2300 | 정책기획관 업무 총괄 |
정책기획관 | 기획팀장 | 043-220-2111 | 기획팀 업무총괄 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2112 | 도정 주요현안 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2113 | 주요업무계획 등 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2115 | 국회업무 등 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2116 | 시도지사협의회, 중앙지방협력회의 등 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2117 | 충청권 메가시티 추진 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2118 | 말씀자료, 현안회의, 도의회 대응 등 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2106 | 확대간부회의, 주요일정 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2107 | 서무, 예산 및 회계 |
정책기획관 | 공무직 | 043-220-2300 | 정책기획관 및 농정국장 부속실 관리, 소회의실 관리 |
정책기획관 | 브랜드전략팀장 | 043-220-2121 | 브랜드전략팀 업무 총괄 |
정책기획관 | 사무관 | 043-220-2122 | 충북브랜드 기획·확산, 브랜드위원회·청년브랜드참여단 운영 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2123 | 중부내륙특별법 추진 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2124 | 중부내륙특별법 개정 추진 등 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2125 | 민관협력 공동브랜딩, 충청북도 상징물 관리 등 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2126 | 스마트홍보관 운영 등 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2127 | 도정 소통브랜드(디지털 콘텐츠) 디자인 개발 지원 |
정책기획관 | 정책관리팀장 | 043-220-2131 | 정책관리팀 업무 총괄 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2132 | 도지사 공약사업 관리, 도민평가단 운영 등 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2133 | 정부합동평가업무 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2134 | 도정정책자문단, 시군종합평가 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2135 | 충북연구원 운영 지원 등 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2136 | 정책연구용역 관리, 도지사 지시사항 등 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2137 | 위원회 총괄, 정책실명제 운영 |
정책기획관 | 의회협력팀장 | 043-220-2141 | 의회협력팀 업무 총괄 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2142 | 행정사무감사, 대집행기관 질문답변, 5분 자유발언 후속조치 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2143 | 서면질문답변, 도의회 부의안건처리 |
정책기획관 | 영상자서전TF팀장 | 043-220-2151 | 영상자서전 업무 총괄 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2152 | 충북 영상자서전 TF팀 업무 추진 |
정책기획관 | 주무관 | 043-220-2153 | 충북 영상자서전 TF팀 업무 추진 |
정책기획관 | 대외협력관 | 043-220-2090 | 대외협력 관련업무 |
정책기획관 | 주무관 | 02-2170-6065 | 시도지사협의회 파견 |
정책기획관 | 서기관 | 044-301-4860 | 충청권 특별지방자치단체 합동추진단 파견(~2024.12.31.) |
정책기획관 | 사무관 | 044-301-4821 | 충청권 특별지방자치단체 합동추진단 파견(~2025.1.9.) |
정책기획관 | 주무관 | 044-301-4911 | 충청권 특별지방자치단체 합동추진단 파견(~2025.5.2.) |
정책기획관 | 주무관 | 044-301-4922 | 충청권 특별지방자치단체 합동추진단 파견(~2025.1.16.) |
정책기획관 | 주무관 | 044-301-4862 | 충청권 특별지방자치단체 합동추진단 파견(~2025.1.16.) |
정책기획관 | 주무관 | 044-301-4873 | 충청권 특별지방자치단체 합동추진단 파견(~2025.1.16.) |
정책기획관 | 주무관 | 044-301-4883 | 충청권 특별지방자치단체 합동추진단 파견(~2025.1.16.) |
정책기획관 | 주무관 | 044-205-3457 | 행정안전부 파견(2024. 3.18. ~ 2025. 3.17.) |
예산담당관
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
예산담당관 | 예산담당관 | 043-220-2210 | 예산담당관 업무 총괄 |
예산담당관 | 재정협력관 | 070-4256-1823 | 재정협력관 |
예산담당관 | 예산팀장 | 043-220-2211 | 예산팀 업무 총괄 |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2212 | 주요업무계획, 예산편성 계획, 지침 수립, 예산심의(균형건설, 도로관리, 대변인, 도의회) |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2213 | 도의회 업무, 도비 보조사업 성과평가, 예산심의(경제통상, 과학인재, 외국인정책추진단) |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2214 | 특별조정교부금 운영, 주요 재정사업 평가, 예산심의(소방, 경자청, 자치연수) |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2215 | 재정관리시스템,예산개요,지방재정공시,예산심의(양성평등, 보건복지, 보건환경, 자치경찰) |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2216 | 주민참여예산,예산이월제도,예비비 운영,예산(행정국, 남·북부출장소, 농업기술원) |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2217 | 성인지 예산, 예산변경, 예산심의(문화체육, 청남대, 바이오) |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2218 | 성과예산제, 성립전예산, 복권기금, 예산심의(농정, 환경산림, 산림환경, 동물위생) |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2228 | 예산배정, 예산컨설팅, 상생발전기금, 예산심의(재난안전, 내수면, 투자유치) |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2236 | 부서성과평가, 서무, 회계, 예산심의(감사, 기획관리, 서울세종본부, 농산사업소) |
예산담당관 | 재정지원팀장 | 043-220-2221 | 재정지원팀 업무 총괄 |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2223 | 지방재정투자심사제도 운영, 지방재정영향평가 추진, 지방재정분권 업무추진 |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2224 | 전환사업(2단계), 지방재정 신속집행, 소비투자 집행 관리, 재정분석, 재정위기관리 |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2225 | 지방교부세(보통교부세, 특별교부세, 소방안전교부세) 및 중기지방재정계획수립 신속집행 |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2226 | 지방보조금관리위원회 운영, 국고보조사업및 지방보조사업시스템 운영, 보조금 부정수급 관리 |
예산담당관 | 정부예산팀장 | 043-220-2231 | 정부예산팀 업무 총괄 |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2232 | 정부예산 |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2233 | 정부예산 관리시스템, 균형발전특별회계 등 |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2234 | 정부예산확보, 정부예산 관리시스템 관리 |
예산담당관 | 공기업팀장 | 043-220-2241 | 공기업팀 업무 총괄 |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2242 | 지방공기업 경영평가, 충북개발공사 운영 등 |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2243 | 출자·출연기관 경영평가 등 |
예산담당관 | 주무관 | 043-220-2244 | 통합기금 및 지역개발기금 운용, 지방채 및 지방채무 관리 |
예산담당관 | 사무관 | 044-215-7455 | 기획재정부 |
인구청년정책담당관
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
인구청년정책담당관 | 인구청년정책담당관 | 043-220-4760 | 인구청년정책담당관 업무 총괄 |
인구청년정책담당관 | 인구정책팀장 | 043-220-4761 | 인구정책팀 업무 총괄 |
인구청년정책담당관 | 주무관 | 043-220-4762 | 인구정책기본계획, 난자냉동 업무, 먹거리 지원 쿠폰 등 |
인구청년정책담당관 | 주무관 | 043-220-4763 | 저출산 신규사업 발굴 등 |
인구청년정책담당관 | 주무관 | 043-220-4764 | 출산육아수당, 출산가정대출이자지원사업 |
인구청년정책담당관 | 주무관 | 0432204765 | 임산부산후조리비, 100인의 아빠단, 인구인식개선사업 등 |
인구청년정책담당관 | 주무관 | 043-220-4766 | 다자녀가정 지원 |
인구청년정책담당관 | 주무관 | 043-220-4767 | 예산, 서무, 회계 |
인구청년정책담당관 | 청년지원팀장 | 043-220-4771 | 청년지원팀 업무 총괄 |
인구청년정책담당관 | 주무관 | 043-220-4772 | 청년정책 기본계획 및 시행계획, 청년정책위원회 등 |
인구청년정책담당관 | 주무관 | 043-220-4773 | 충북행복결혼공제, 결혼비용대출이자지원사업 등 |
인구청년정책담당관 | 주무관 | 043-220-4774 | 청년축제, 재직청년근속지원 등 |
인구청년정책담당관 | 주무관 | 043-220-4775 | 지역주도형 청년일자리 사업 |
인구청년정책담당관 | 주무관 | 043-220-4776 | 청년희망센터 운영 등 |
인구청년정책담당관 | 주무관 | 043-220-4777 | 청년포털 운영 등 홍보, 청년 소통간담회 등 |
인구청년정책담당관 | 소멸지역지원팀장 | 043-220-4781 | 소멸지역지원팀 업무 총괄 |
인구청년정책담당관 | 주무관 | 043-220-4782 | 인구감소지역대응계획, 지방소멸대응기금 |
인구청년정책담당관 | 주무관 | 043-220-4783 | 군지역임산부교통비 지원, 임신출산육아 통합플랫폼 운영 등 |
세정담당관
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
세정담당관 | 세정담당관 | 043-220-2750 | 세정담당관 업무 총괄 |
세정담당관 | 세정팀장 | 043-220-2751 | 세정팀 업무 총괄 |
세정담당관 | 주무관 | 043-220-2752 | 주요업무계획, 의회, 마을세무사 |
세정담당관 | 주무관 | 043-220-2753 | 세수추계, 세정포럼 |
세정담당관 | 주무관 | 043-220-2754 | 취득세, 등록면허세, 지방소비세 |
세정담당관 | 주무관 | 043-220-2755 | 지방세환급금, 지방세정연찬회, 지역자원시설세, 레저세, 한국지방세연구원 |
세정담당관 | 주무관 | 043-220-2756 | 서무, 회계 |
세정담당관 | 세입관리팀장 | 043-220-2761 | 세입관리팀 업무 총괄 |
세정담당관 | 주무관 | 043-220-2762 | 세입결산, 세입금 수납, 통계연감 |
세정담당관 | 주무관 | 043-220-2763 | 도금고, 징수교부금, 일반조정교부금, 기부금품 등록 등 |
세정담당관 | 주무관 | 043-220-2764 | 세외수입 체납, 행정제재부과금 고액체납자 명단공개, 세외수입시스템, 채권 및 수입증지 운영 |
세정담당관 | 체납관리팀장 | 043-220-2771 | 체납관리팀 업무 총괄 |
세정담당관 | 주무관 | 043-220-2772 | 체납징수 운영, 고액 체납자 관리, 공매관리, 징수실적 우수시군 평가 |
세정담당관 | 주무관 | 043-220-2773 | 법인 정기 조사 및 기획(특별)조사 운영 |
세정담당관 | 주무관 | 043-220-2774 | 신 징수기법 발굴, 체납징수 운영, 지방세조합 및 특정금융거래정보(FIU),지방세 통계 |
세정담당관 | 주무관 | 043-220-2775 | 세무조사 운영 |
세정담당관 | 과표소득세팀장 | 043-220-2781 | 과표소득세팀 업무 총괄 |
세정담당관 | 주무관 | 043-220-2782 | 개별주택가격조사, 재산세,주민세,자동차세, 담배소비세 운영 |
세정담당관 | 주무관 | 043-220-2783 | 도세 이의신청 및 과세전적부심사,시가표준액 |
세정담당관 | 주무관 | 043-220-2784 | 법인/개인지방소득세 ,감사원 심사청구,조세심판원 심판청구,지역자원시설세(소방분) |
법무혁신담당관
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
법무혁신담당관 | 법무혁신담당관 | 043-220-2310 | 법무혁신담당관 업무총괄 |
법무혁신담당관 | 법제팀장 | 043-220-2311 | 법제팀 업무총괄 |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2312 | 조례규칙심의회 운영 |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2313 | 소청심사위원회 운영 |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2314 | 시군 자치법규 심사, 무료법률상담실 운영 등 |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2315 | 서무, 회계 |
법무혁신담당관 | 송무팀장 | 043-220-2331 | 송무팀 업무총괄 |
법무혁신담당관 | 사무관 | 043-220-2332 | |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2333 | 행정심판, 납세자보호담당 |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2334 | 행정심판 |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2336 | 행정심판, 행정심판허브시스템 운영·관리 및 사건접수, 공직자 송무교육 |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2335 | 행정·민사소송 수행, 고문변호사 위촉 및 관리 |
법무혁신담당관 | 규제혁신팀장 | 043-220-2321 | 규제혁신팀 업무 총괄 |
법무혁신담당관 | 사무관 | 043-220-2327 | 행정심판 |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2322 | 규제업무 |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2323 | 정부혁신, 일하는 방식 개선 |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2324 | 적극행정, 그림자행태규제 개선, 사전규제심사 |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2325 | 제안 및 청원제도 운영, 보조금24, 협업행정 |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2326 | 도정 연구모임, 찾아가는 규제신고센터, 지식행정, 지식관리시스템 등 |
법무혁신담당관 | 통계팀장 | 043-220-2341 | 통계팀 업무 총괄 |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2342 | 시군 지역내총생산(GRDP)추계, 연간(사업체, 광제조업)조사, 인구추계, 지역통계 관리 |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2343 | 인구주택총조사, 청년통계 등 |
법무혁신담당관 | 주무관 | 043-220-2344 | 충북통계연보 |
실국별 대표 전화번호
도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
---|---|---|
TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
기획관리실 | ||||
---|---|---|---|---|
정책기획관실 | 예산담당관실 | 인구청년정책담당관실 | 세정담당관실 | 법무혁신담당관실 |
TEL : 043-220-2112 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
재난안전실 | ||
---|---|---|
안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
경제통상국 | ||||
---|---|---|---|---|
경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3462 FAX : 043-220-3469 |
과학인재국 | |||
---|---|---|---|
과학기술정책과 | 산업육성과 | RISE추진과 | 방사광가속기추진과 |
TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
투자유치국 | |||
---|---|---|---|
투자유치과 | 산단관리과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4652 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
보건복지국 | ||||
---|---|---|---|---|
복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
바이오식품의약국 | ||
---|---|---|
바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
문화체육관광국 | |||
---|---|---|---|
문화예술산업과 | 체육진흥과 | 관광과 | 건축문화과 |
TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
농정국 | ||||
---|---|---|---|---|
농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
환경산림국 | |||
---|---|---|---|
환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3762 FAX : 043-220-3769 |
균형건설국 | |||
---|---|---|---|
균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
행정국 | ||||
---|---|---|---|---|
행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
소방본부 | ||||
---|---|---|---|---|
소방행정과 | 대응총괄과 | 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수구조단 |
TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
의회사무처 | |||
---|---|---|---|
총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
TEL : 043-220-5212 FAX : 043-220-5229 |
TEL : 043-220-5012 FAX : 043-220-5019 |
정책복지전문위원 | 행정문화전문위원 | 산업경제전문위원 | 건설환경소방전문위원 |
TEL : 043-220-5022 FAX : 043-220-5029 |
TEL : 043-220-5032 FAX : 043-220-5039 |
TEL : 043-220-5042 FAX : 043-220-5049 |
TEL : 043-220-5052 FAX : 043-220-5059 |
교육전문위원 | |||
TEL : 043-220-5062 FAX : 043-220-5069 |