담당자정보
- 부서 : 정보통신과
- 문의전화 : 043-220-2678
행정국
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
행정국 | 행정국장 | 043-220-2500 | 행정국 업무 총괄 |
행정운영과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
행정운영과 | 행정운영과장 | 043-220-2510 | 행정운영과 업무 총괄 |
행정운영과 | 총무팀장 | 043-220-2511 | 총무팀 업무 총괄 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2512 | 주요업무계획 등 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2513 | 의전업무, 민간인포상, 월례조회 등 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2514 | 복무, 도민대상 등 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2515 | 일정·회의자료 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2516 | 업무추진비, 공무국외허가 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2517 | 국, 과서무, 회계, 청사방호 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2518 | 주차, 당직 등 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-8288 | 주차요금소 운영 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2598 | 관용차량 운행 및 관리 |
행정운영과 | 공무직 | 043-220-2500,2100 | 행정국장실, 기획관리실장실 부속실 운영 |
행정운영과 | 공무직 | 043-220-2600 | 정무특별보좌관실 부속실 운영 및 일정관리 |
행정운영과 | 행정팀장 | 043-220-2521 | 행정팀 업무 총괄 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2522 | 도지사 시군방문, 시장군수회의 추진 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2523 | 중앙-시도, 도-시군 정책협의회 등 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2524 | 지방자치제도, 공직선거, 이통장협의회 등 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2525 | 주민등록제도, 출향단체 등 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2526 | 도-시·군 인사(교류)제도, 시·군 공무원 전입(시험) 관리 |
행정운영과 | 사무장 | 043-220-2608 | 지방행정공제회 업무 |
행정운영과 | 공무직 | 043-220-8241 | 행정동우회 운영 |
행정운영과 | 조직관리팀장 | 043-220-2531 | 조직관리팀 업무 총괄 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2532 | 기구 및 정원 관리, 조직진단 및 직무분석 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2533 | 결원보충, 시군 직급책정 등 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2534 | 기구·정원 통계, 위임, 전결 |
행정운영과 | 자치분권팀장 | 043-220-2541 | 자치분권 업무 총괄 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2542 | 지방분권 |
행정운영과 | 연구원 | 043-220-2543 | 충청북도 지방시대위원회 구성 및 운영, 지방시대계획, 농촌 취약지역 개조사업 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2545 | 주민자치센터 활성화 추진, 지역혁신체계 운영 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2544 | 지역균형발전사업 평가실시, 지역균형발전 관련 연구용역 추진, 지방시대 관련 기타 업무 등 |
행정운영과 | 기록정보팀장 | 043-220-2551 | 기록정보팀 업무총괄 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2552 | 지방기록물관리기관 업무, 행정자료실 운영 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2553 | 기록관리시스템 운영, 공인점검 등 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2554 | 기록물 관리 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2555 | 정보공개, 문서배부 |
행정운영과 | 공무직 | 043-220-2558 | 우편물관리 |
행정운영과 | 공무직 | 043-220-2556,6881 | 문서고(기록물)관리 |
행정운영과 | 공무직 | 043-220-6883 | 행정자료실 업무 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2010 | 행정부지사 일정관리 등 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2012 | 행정부지사 수행 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2011 | 행정부지사실 운영 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2020 | 정무부지사 일정관리 및 지시사항 처리 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2021 | 정무부지사실 운영관리 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2022 | 정무부지사수행 및 관용차량운행 |
행정운영과 | 비서실장 | 043-220-2007 | 비서실 업무 총괄 |
행정운영과 | 비서관 | 043-220-2591 | 비서실 업무추진 |
행정운영과 | 정책비서관 | 043-220-2592 | 비서실 업무 추진 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2001 | 비서실업무추진 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2594 | 연설문 검토 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2593 | 일정관리 |
행정운영과 | 043-220-2003 | ||
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2597 | 도지사님 수행 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2595 | 비서실 업무추진 |
행정운영과 | 주무관 | 043-220-2002 | 비서실 업무추진 |
행정운영과 | 정무특별보좌관 | 043-220-2600 | 정무특별보좌관 |
행정운영과 | 정무수석보좌관 | 043-220-2191 | 정무수석보좌관 |
행정운영과 | 반장 | 043-220-2222 | 청원경찰 업무 총괄 |
행정운영과 | 청원경찰 | 043-220-8282 | 청사방호, 민원인 안내 |
행정운영과 | 청원경찰 | 043-220-8282 | 청사방호, 민원인 안내 |
행정운영과 | 청원경찰 | 043-220-8284 | 청사방호, 민원인 안내 |
행정운영과 | 청원경찰 | 043-220-8281 | 청사방호, 민원인 안내 |
행정운영과 | 청원경찰 | 043-220-8282 | 청사방호, 민원인 안내 |
행정운영과 | 044-251-3139 | 지방시대위원회 파견근무(2023. 12. 6. ~ 2024. 12. 5.) | |
행정운영과 | 주무관 | 043-201-1413 | 청주시 교류 |
행정운영과 | 043-220-2222 | ||
행정운영과 | 043-220-2222 |
도민소통과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
도민소통과 | 도민소통과장 | 043-220-2610 | 도민소통과 업무총괄 |
도민소통과 | 도민소통팀장 | 043-220-2611 | 도민소통팀 업무 총괄 |
도민소통과 | 주무관 | 043-220-2612 | 여론, 동향, 주요업무계획 |
도민소통과 | 주무관 | 043-220-2613 | 여론 및 동향, 남북교류협력기금, 민주평통, 통일안보, 갈등관리, 분쟁조정, 국민통합위원회 |
도민소통과 | 주무관 | 043-220-2614 | 여론 및 동향, 북한이탈주민, 이북5도, 도민참여제 |
도민소통과 | 주무관 | 043-220-2615 | 서무, 회계 |
도민소통과 | 공무직 | 043-220-8242 | 이북5도사무소 |
도민소통과 | 민간협력봉사팀장 | 043-220-2621 | 민간협력봉사팀 업무 총괄 |
도민소통과 | 주무관 | 043-220-2622 | 자원봉사 관리 및 운영 등 |
도민소통과 | 주무관 | 043-220-2623 | 새마을회, 바르게살기운동, 자유총연맹 지원 등 |
도민소통과 | 주무관 | 043-220-2624 | 비영리민간단체 공익활동 지원사업, 민주시민교육 공모사업, 생활공감정책참여단 운영 |
도민소통과 | 주무관 | 043-220-2625 | 비영리민간단체 등록 업무, 충북시민사회지원센터 운영 관리 |
도민소통과 | 인권팀장 | 043-220-2631 | 인권팀 업무 총괄 |
도민소통과 | 주무관 | 043-220-2632 | 노근리평화공원, 과거사 |
도민소통과 | 인권보호관 | 043-220-2633 | 인권침해 조사 및 권고, 인권제도 정비 |
도민소통과 | 주무관 | 043-220-2634 | 인권상담, 인권교육, 인권네트워크 등 |
도민소통과 | 민원팀장 | 043-220-2731 | 민원팀 업무 총괄 |
도민소통과 | 주무관 | 043-220-2732 | 여권업무 및 심사 |
도민소통과 | 주무관 | 043-220-2733 | 민원종합계획, 민원마일리지 |
도민소통과 | 주무관 | 043-220-2734 | 국민신문고 민원 접수 및 관리 |
도민소통과 | 공무직 | 043-220-2742 | 민원실(여권업무) |
도민소통과 | 공무직 | 043-220-2743 | 민원실(여권업무) |
도민소통과 | 공무직 | 043-220-2736 | 민원실(여권업무) |
도민소통과 | 공무직 | 043-220-2736 | 민원실(여권업무) |
도민소통과 | 공무직 | 043-220-2743 | 민원실(여권업무) |
도민소통과 | 고향사랑기부제팀장 | 043-220-2641 | 고향사랑기부제팀 업무 총괄 |
도민소통과 | 주무관 | 043-220-2642 | 고향사랑기부제 기금 등 |
도민소통과 | 주무관 | 043-220-2643 | 고향사랑기부제 홍보 등 |
도민소통과 | 043-220-2738 | 법정민원접수 | |
도민소통과 | 노조위원장 | 043-220-8201 | 노동조합 업무 총괄(노조위원장) |
회계과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
회계과 | 회계과장 | 043-220-2810 | 회계과 업무 총괄 |
회계과 | 경리팀장 | 043-220-2811 | 경리팀 업무 총괄 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2812 | 주요업무계획, 세출결산, 출연금, 보전재원, 내부거래 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2813 | 보통예금관리, 회계관련자치법규, 사회복지보조/민간위탁금/민간위탁사업비/국외여비지출 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2814 | 자치단체보조, 세입세출외현금, 자금(배정,운용), 국고보조금반환, 공기관등자본적위탁사업비 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2815 | 민간보조금 지출, 디지털예산회계시스템, 지출분개, 이호조 회계권한, 재무자산 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2817 | 과서무, 일상경비, 강사 및 위원회수당, 회계공무원 재정보증업무 등 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2816 | 급여운영, 연말정산(원천세), 기타보상금, 포상금 지출 |
회계과 | 계약팀장 | 043-220-2821 | 계약팀업무 총괄 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2822 | 대형 공사 계약 및 관리 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2823 | 관급자재, 설계변경 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2824 | 소규모 공사(10억 미만) 계약 및 관리 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2825 | 기술용역 계약 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2826 | 일반용역 계약 및 관리 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2827 | 물품구매 계약 및 관리 |
회계과 | 재산관리팀장 | 043-220-2831 | 재산관리팀 업무 총괄 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2832 | 공유재산 대부사용허가, 영조물 손해배상 공제, 체납액 변상금관리 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2833 | 공유재산 실태조사 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2834 | 공유재산심의회, 공유재산관리계획 |
회계과 | 사무장 | 043-220-2836 | 지방재정 공제업무 |
회계과 | 계약심사팀장 | 043-220-2841 | 계약심사팀 업무 총괄 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2842 | 토목분야(설계변경, 기술용역) |
회계과 | 주무관 | 043-220-2843 | 토목분야 계약심사 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2844 | 건축계약심사, 물품계약심사, 일반용역 계약심사 |
회계과 | 청사시설팀장 | 043-220-2851 | 청사시설팀 업무총괄 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2852 | 도청사 기계설비유지관리(책임) |
회계과 | 주무관 | 043-220-2853 | 청사 전기안전관리 계획, 전기시설, 에너지 절약 등 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2854 | 후생복지관 건립 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2857 | 청사배치 |
회계과 | 주무관 | 043-220-8215 | 전기시설 , 소방시설 등 관리 |
회계과 | 주무관 | 043-220-8216 | 청사시설 내,외부 시설물 점검 및 보수.업무시설환경개선지원, 청사 공공시설물 관리. |
회계과 | 주무관 | 043-220-2855 | 청사시설 유지관리, 청사시설 예산 |
회계과 | 주무관 | 043-220-2856 | 청사 시설 관리, 시설미화 공무직 운영 등 |
회계과 | 주무관 | 043-220-8211 | 청사 기계설비 점검보수 및 유지관리, 청사 냉난방시설 관리 등 |
회계과 | 주무관 | 043-220-8214 | 청사 전기시설, 소방시설 및 대회의실 전광판 관련 업무 |
회계과 | 주무관 | 043-220-8217 | 청사 옥외 시설 및 정원관리 |
회계과 | 주무관 | 043-220-8212 | 청사 기계설비 점검보수 및 유지관리, 냉난방시설 등 |
회계과 | 차량관리팀장 | 043-220-6861 | 차량관리업무총괄 |
회계과 | 주무관 | 043-220-6862 | 배차업무 |
회계과 | 주무관 | 043-220-6863 | 관용차량 관리 및 운행 |
회계과 | 주무관 | 043-220-6864 | 공용차량 운행 및 관리 |
회계과 | 주무관 | 043-220-6865 | 관용차량 운행 및 관리 |
회계과 | 주무관 | 043-220-6866 | 77버9752(유니버스)/06다5207(넥쏘)/58서6986(코나)공용차량 관리 및 운용 |
회계과 | 주무관 | 043-220-6875 | 차량 관련 예산회계, 공용차량 정수 및 관리, 공용차량 관리 규칙 |
회계과 | 주무관 | 043-220-6867 | 관용차량 운행 및 관리 |
회계과 | 주무관 | 043-220-6873 | 관용차량 운행 및 관리, 팀서무 |
회계과 | 주무관 | 043-220-6868 | 관용차량 운행 및 관리 |
회계과 | 공무직 | 043-251-0112 | 환경미화 |
정보통신과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
정보통신과 | 정보통신과장 | 043-220-2650 | 정보통신과 업무 총괄 |
정보통신과 | 정보기획팀장 | 043-220-2651 | 정보기획팀 업무 총괄 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2652 | 정보화 기본계획 및 주요업무계획 수립·시행 등 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2653 | 정보통신보조기기,디지털배움터,장애인정보화교육, 스마트과의존사업, 부서성과관리 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2654 | 전파플레이그라운드-충북, 첨단기술 활용 발굴 등 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2655 | 일반서무, 예산, 회계 등 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2656 | 정부예산 및 공모사업, 사랑의 그린 컴퓨터, 충북스마트쉼센터 관리, 정보화교육장 관리 |
정보통신과 | 행정정보팀장 | 043-220-2661 | 행정정보팀 업무 총괄 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2662 | 정보화사업 사전협의, 정보자원관리(IRM), 클라우드 구축 등 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2663 | 대표 누리집(홈페이지) 운영 및 정보시스템 운영성과 측정, 성과관리 등 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2664 | 시도행정정보시스템 운영·관리, 소프트웨어 관리, 공직자통합메일 등 / 2024년 재해복구 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2665 | 정보운영실 유지관리, PC보급 및 유지관리 등 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2666 | 온나라 문서시스템 운영, 행정전자서명(GPKI) 관리, 온메일 및 메신저 등 |
정보통신과 | 통신융합팀장 | 043-220-2671 | 통신융합팀 업무 총괄 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2672 | 국가정보통신망 구축 운영 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2673 | 스마트시티 통합플랫폼, 공모사업, 자가전기통신설비 민원, 농촌 통신망고도화, 청사 와이파이 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2677 | 민원업무전화안내 등 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2674 | 건축허가 사전승인, 정보통신공사업 감리원 배치, 재난‧재해 통신업무 지원 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2675 | 정보통신공사업 등록, 시군 CCTV통합관제센터, 구내정보통신공사, 모바일 행정전화시스템 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2678 | 민원업무전화안내, 업무안내도 제작, 영상회의실 운영 및 유지관리 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2676 | IPTV, 행정전화 |
정보통신과 | 정보보호팀장 | 043-220-2681 | 정보보호팀 업무 총괄 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2682 | 정보보안 세부추진 계획, 정보보안 관리실태 평가 등 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2683 | 사이버침해대응센터 운영 관리, 보안성 검토(도, 시) 등 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2684 | 주요정보통신기반시설(인터넷 및 업무시스템) 보호대책, 정보보안감사 등 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2685 | 정보보호시스템 운영 및 유지관리, 보안성 검토(군, 산하기관) 등 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2686 | 개인정보보호 |
정보통신과 | 주무관 | 043-220-2687 | 인트라넷 IP관리, 정부원격근무시스템(GVPN) 운영, 휴대용 저장매체(USB 등) 관리 |
인사혁신과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
인사혁신과 | 인사혁신과장 | 043-220-4710 | 인사혁신과 업무 총괄 |
인사혁신과 | 인사운영팀장 | 043-220-4711 | 인사운영팀 업무 총괄 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4712 | 6급이하 임용 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4713 | 평정 및 임기제 임용 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4714 | 징계, 인사위원회 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4715 | 공무원연금, 호봉 등 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4716 | 공무원충원, 휴복직, 인사통계 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4718 | 차세대 인사랑시스템 운영, 공무원증 발급 등 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4717 | 서무, 회계, 비밀취급인가 |
인사혁신과 | 성과교육팀장 | 043-220-4721 | 성과교육팀 업무 총괄 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4722 | 직무성과평가, 공무원 포상 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4723 | 공무원교육, 수료통보, 교육여비 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4725 | 부서평가, 성과상여금, 공무원 포상 |
인사혁신과 | 인재채용팀장 | 043-220-4731 | 인재채용팀 업무 총괄 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4732 | 일반직공무원(공개경쟁, 경력경쟁) 신규임용시험 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4733 | 개방형,임기제, 전문경력관 임용시험 등 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4734 | 공무직원채용, 국가직, 자격면허 시험관리 시행 및 지원 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4735 | 시험운영, 원서접수, 출제, 통계, 예산집행 |
인사혁신과 | 공무직 | 043-220-4736 | 시험업무 보조 |
인사혁신과 | 직원복지팀장 | 043-220-4741 | 직원복지팀 업무 총괄 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4742 | 공무원 노조업무 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4743 | 공무직 인사, 징계, 정원책정 및 보전 /위탁보육비, 한마음체육대회 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4744 | 공무직노조 업무 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4745 | 도청구내식당 및 행사 오찬 등 구내식당 운영관리 |
인사혁신과 | 주무관 | 043-220-4746 | 복지포인트·검진·단체보험, 휴양시설, 4대보험, 상조회 등 |
인사혁신과 | 공무직 | 043-220-4747 | 구내식당 회계업무 등 |
인사혁신과 | 공무직 | 043-220-6831 | 도청 구내식당 |
인사혁신과 | 공무직 | 043-220-8231 | 도청 구내식당 |
인사혁신과 | 공무직 | 043-220-8231 | 도청 구내식당 |
인사혁신과 | 공무직 | 043-220-8231 | 도청 구내식당 |
인사혁신과 | 공무직 | 043-220-8231 | 도청 구내식당 |
인사혁신과 | 공무직 | 043-220-8231 | 도청 구내식당 |
인사혁신과 | 043-220-8203 | 충청북도공무원노동조합 간사 |
실국별 대표 전화번호
도지사 | 행정부지사 | 경제부지사 |
---|---|---|
TEL : 043-220-2001~2003 FAX : 043-220-2009 |
TEL : 043-220-2010 FAX : 043-220-2019 |
TEL : 043-220-2020 FAX : 043-220-2029 |
대변인 | 감사관 | 양성평등가족정책관 |
TEL : 043-220-2052 FAX : 043-220-2059 |
TEL : 043-220-2912 FAX : 043-220-2919 |
TEL : 043-220-3912 FAX : 043-220-3919 |
기획관리실 | ||||
---|---|---|---|---|
정책기획관실 | 예산담당관실 | 인구청년정책담당관실 | 세정담당관실 | 법무혁신담당관실 |
TEL : 043-220-2112 FAX : 043-220-2119 |
TEL : 043-220-2212 FAX : 043-220-2219 |
TEL : 043-220-4762 FAX : 043-220-4779 |
TEL : 043-220-2752 FAX : 043-220-2759 |
TEL : 043-220-2312 FAX : 043-220-2319 |
재난안전실 | ||
---|---|---|
안전정책과 | 사회재난과 | 자연재난과 |
TEL : 043-220-2352 FAX : 043-220-2359 |
TEL : 043-220-2412 FAX : 043-220-2419 |
TEL : 043-220-2452 FAX : 043-220-2459 |
경제통상국 | ||||
---|---|---|---|---|
경제기업과 | 일자리정책과 | 소상공인정책과 | 에너지과 | 국제통상과 |
TEL : 043-220-3212 FAX : 043-220-3219 |
TEL : 043-220-3352 FAX : 043-220-3359 |
TEL : 043-220-2562 FAX : 043-220-2569 |
TEL : 043-220-3262 FAX : 043-220-3269 |
TEL : 043-220-3462 FAX : 043-220-3469 |
과학인재국 | |||
---|---|---|---|
과학기술정책과 | 산업육성과 | RISE추진과 | 방사광가속기추진과 |
TEL : 043-220-8412 FAX : 043-220-8419 |
TEL : 043-220-8452 FAX : 043-220-8459 |
TEL : 043-220-2862 FAX : 043-220-2869 |
TEL : 043-220-3412 FAX : 043-220-3419 |
투자유치국 | |||
---|---|---|---|
투자유치과 | 산단관리과 | 기반조성과 | 혁신도시발전과 |
TEL : 043-220-3312 FAX : 043-220-3319 |
TEL : 043-220-4362 FAX : 043-220-4369 |
TEL : 043-220-4652 FAX : 043-220-4659 |
TEL : 043-220-4682 FAX : 043-220-4689 |
보건복지국 | ||||
---|---|---|---|---|
복지정책과 | 노인복지과 | 장애인복지과 | 보건정책과 | 감염병관리과 |
TEL : 043-220-3012 FAX : 043-220-3019 |
TEL : 043-220-3062 FAX : 043-220-3079 |
TEL : 043-220-2272 FAX : 043-220-2279 |
TEL : 043-220-3112 FAX : 043-220-3119 |
TEL : 043-220-4562 FAX : 043-220-4569 |
바이오식품의약국 | ||
---|---|---|
바이오정책과 | 첨단바이오과 | 식의약안전과 |
TEL : 043-220-4512 FAX : 043-220-4519 |
TEL : 043-220-4612 FAX : 043-220-4619 |
TEL : 043-220-3162 FAX : 043-220-3169 |
문화체육관광국 | |||
---|---|---|---|
문화예술산업과 | 체육진흥과 | 관광과 | 건축문화과 |
TEL : 043-220-3812 FAX : 043-220-3819 |
TEL : 043-220-3862 FAX : 043-220-3879 |
TEL : 043-220-3962 FAX : 043-220-3969 |
TEL : 043-220-4452 FAX : 043-220-4459 |
농정국 | ||||
---|---|---|---|---|
농업정책과 | 스마트농산과 | 농식품유통과 | 축수산과 | 동물방역과 |
TEL : 043-220-3512 FAX : 043-220-3519 |
TEL : 043-220-3612 FAX : 043-220-3619 |
TEL : 043-220-3662 FAX : 043-220-3679 |
TEL : 043-220-3712 FAX : 043-220-3719 |
TEL : 043-220-3562 FAX : 043-220-3569 |
환경산림국 | |||
---|---|---|---|
환경정책과 | 기후대기과 | 수자원관리과 | 산림녹지과 |
TEL : 043-220-4012 FAX : 043-220-4029 |
TEL : 043-220-4312 FAX : 043-220-4319 |
TEL : 043-220-4062 FAX : 043-220-4079 |
TEL : 043-220-3762 FAX : 043-220-3769 |
균형건설국 | |||
---|---|---|---|
균형발전과 | 도로과 | 교통철도과 | 토지정보과 |
TEL : 043-220-4112 FAX : 043-220-4119 |
TEL : 043-220-4212 FAX : 043-220-4219 |
TEL : 043-220-4252 FAX : 043-220-4259 |
TEL : 043-220-4412 FAX : 043-220-4419 |
행정국 | ||||
---|---|---|---|---|
행정운영과 | 도민소통과 | 회계과 | 정보통신과 | 인사혁신과 |
TEL : 043-220-2512 FAX : 043-220-2519 |
TEL : 043-220-2612 FAX : 043-220-2619 |
TEL : 043-220-2812 FAX : 043-220-2819 |
TEL : 043-220-2652 FAX : 043-220-2659 |
TEL : 043-220-4712 FAX : 043-220-4729 |
소방본부 | ||||
---|---|---|---|---|
소방행정과 | 대응총괄과 | 예방안전과 | 119종합상황실 | 119특수구조단 |
TEL : 043-220-4812 FAX : 043-220-4819 |
TEL : 043-220-4846 FAX : 043-212-6119 |
TEL : 043-220-4866 FAX : 043-213-7119 |
TEL : 043-220-4932 FAX : 043-216-9119 |
TEL : 043-220-4962 FAX : 043-278-7119 |
의회사무처 | |||
---|---|---|---|
총무담당관 | 의사입법담당관 | 홍보담당관 | 의회운영전문위원 |
TEL : 043-220-5112 FAX : 043-220-5139 |
TEL : 043-220-5152 FAX : 043-220-5149 |
TEL : 043-220-5212 FAX : 043-220-5229 |
TEL : 043-220-5012 FAX : 043-220-5019 |
정책복지전문위원 | 행정문화전문위원 | 산업경제전문위원 | 건설환경소방전문위원 |
TEL : 043-220-5022 FAX : 043-220-5029 |
TEL : 043-220-5032 FAX : 043-220-5039 |
TEL : 043-220-5042 FAX : 043-220-5049 |
TEL : 043-220-5052 FAX : 043-220-5059 |
교육전문위원 | |||
TEL : 043-220-5062 FAX : 043-220-5069 |